◆開票状況 7月12日 00時05分確定
| 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 | |
| 大川 しげのり | みんなの党 | 9,744 | |
| 吉田 りえ | たちあがれ日本 | 4,054 | |
| 稲葉 のぶとし | 日本共産党 | 2,514 | |
| ぐんじ 彰 | 民主党 | 14,451 | |
| 岡田 広 | 自由民主党 | 20,301 | |
| 中村 こうき | 幸福実現党 | 524 | |
| ながつか 智広 | 民主党 | 10,286 | |
| 無効投票・持帰り | ― | 2,610 | |
| 合計 | 64,484 | ||
| 開票率 | 100.0% | ||
◆開票状況 7月12日 00時05分確定
| 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 | |
| 大川 しげのり | みんなの党 | 9,744 | |
| 吉田 りえ | たちあがれ日本 | 4,054 | |
| 稲葉 のぶとし | 日本共産党 | 2,514 | |
| ぐんじ 彰 | 民主党 | 14,451 | |
| 岡田 広 | 自由民主党 | 20,301 | |
| 中村 こうき | 幸福実現党 | 524 | |
| ながつか 智広 | 民主党 | 10,286 | |
| 無効投票・持帰り | ― | 2,610 | |
| 合計 | 64,484 | ||
| 開票率 | 100.0% | ||
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210