対象区域:小中学校
| 施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 荒川沖小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 2 | 大岩田小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 3 | 乙戸小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 4 | 下高津小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 5 | 東小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 6 | 中村小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 7 | 土浦第二小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 8 | 右籾小学校 | 小学校 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 9 | 菅谷小学校 | 小学校 | ○ | 施設として対象 | |||||||||||||||||
| 10 | 土浦第六中学校 | 中学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 11 | 土浦第四中学校 | 中学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 12 | 土浦第三中学校 | 中学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 合計 | 11施設 | 1施設 | |||||||||||||||||||
| 施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 荒川沖小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 2 | 大岩田小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 3 | 乙戸小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 4 | 下高津小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 5 | 東小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 6 | 中村小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 7 | 土浦第二小学校 | 小学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 8 | 右籾小学校 | 小学校 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 9 | 菅谷小学校 | 小学校 | ○ | 施設として対象 | |||||||||||||||||
| 10 | 土浦第六中学校 | 中学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 11 | 土浦第四中学校 | 中学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 12 | 土浦第三中学校 | 中学校 | ○ | ||||||||||||||||||
| 合計 | 11施設 | 1施設 | |||||||||||||||||||
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2364