対象区域外:幼稚園
施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
1 | 新治幼稚園 | 幼稚園 | ○ | ||||||||||||||||||
2 | 都和幼稚園 | 幼稚園 | ○ | ||||||||||||||||||
合計 | 1施設 | 1施設 |
施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
1 | 新治幼稚園 | 幼稚園 | ○ | ||||||||||||||||||
2 | 都和幼稚園 | 幼稚園 | ○ | ||||||||||||||||||
合計 | 1施設 | 1施設 |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2364