対象区域外:公園
| 施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 亀城公園 | 公園 | ○ | - | |||||||||||||||||
| 2 | 木田余中央公園 | 公園 | ○ | - | |||||||||||||||||
| 3 | 東都和児童公園 | 公園 | ○ | - | |||||||||||||||||
| 4 | 西山団地公園 | 公園 | ○ | - | |||||||||||||||||
| 5 | 常名運動公園(予定地) | 公園 | ○ | - | |||||||||||||||||
| 合計 | 5施設 | ||||||||||||||||||||
| 施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 亀城公園 | 公園 | ○ | - | |||||||||||||||||
| 2 | 木田余中央公園 | 公園 | ○ | - | |||||||||||||||||
| 3 | 東都和児童公園 | 公園 | ○ | - | |||||||||||||||||
| 4 | 西山団地公園 | 公園 | ○ | - | |||||||||||||||||
| 5 | 常名運動公園(予定地) | 公園 | ○ | - | |||||||||||||||||
| 合計 | 5施設 | ||||||||||||||||||||
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2364