対象区域:保育所
施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
1 | 天川保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
2 | 荒川沖保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
3 | 霞ヶ岡保育所 | 保育所 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
4 | 新生保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
5 | 竹ノ入保育所 | 保育所 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
合計 | 4施設 | 1施設 |
施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
1 | 天川保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
2 | 荒川沖保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
3 | 霞ヶ岡保育所 | 保育所 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
4 | 新生保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
5 | 竹ノ入保育所 | 保育所 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
合計 | 4施設 | 1施設 |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2364