対象区域外:保育所
施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
1 | 神立保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
2 | 都和保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
3 | 東崎保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
4 | 東崎保育所駅前分園 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
5 | 新川保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
6 | 桜川保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
合計 | 2施設 | 4施設 |
施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
1 | 神立保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
2 | 都和保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
3 | 東崎保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
4 | 東崎保育所駅前分園 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
5 | 新川保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
6 | 桜川保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
合計 | 2施設 | 4施設 |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2364