対象区域:幼稚園
施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
1 | 大岩田幼稚園 | 幼稚園 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
2 | 土浦第二幼稚園 | 幼稚園 | ○ | ||||||||||||||||||
3 | 土浦幼稚園 | 幼稚園 | ○ | 施設として対象 | |||||||||||||||||
合計 | 3施設 |
施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
1 | 大岩田幼稚園 | 幼稚園 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
2 | 土浦第二幼稚園 | 幼稚園 | ○ | ||||||||||||||||||
3 | 土浦幼稚園 | 幼稚園 | ○ | 施設として対象 | |||||||||||||||||
合計 | 3施設 |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2364