新技術基準 [PDF形式/2.1MB]申請書類一覧
No. | 書類名 | ブランク | 最終更新日 | サンプル | 最終更新日 |
1 | 道路工事実施協議書 | Excel/26KB | H29.12.22 | ー | ー |
1(1) | 道路工事実施再協議書 | Excel/21KB | H29.12.22 | ー | ー |
1-1 | 位置図 | ー | ー | Excel/158KB | H30.2.14 |
1-2 | 交通規制図 | ー | ー | Excel/222KB | H30.2.14 |
1-3 | 保安施設図 | ー | ー | Excel/91KB | H30.2.14 |
1-4 | 設置看板の図柄 | ー | ー | Excel/214KB | H30.2.14 |
1-5 | 近隣住民への通知 | ー | ー | Excel/19KB | H30.2.14 |
1(手) |
道路工事実施協議書作成の手引き |
ー | ー | Word/24KB | H30.3.26 |
2 | 道路通行制限実施に関する通知書(土浦警察署長宛) | Excel/22KB | H29.12.22 | ー | ー |
2(1) | 道路通行制限実施に関する通知書(土浦消防長宛) | Excel/22KB | H29.12.22 | ー | ー |
2-1 | 位置図 | ー | ー | Excel/155KB | H30.2.14 |
2-2 | 交通規制図 | ー | ー | Excel/218KB | H30.2.14 |
2-3 | 保安施設図 | ー | ー | Excel/91KB | H30.2.14 |
2-4 | 設置看板の図柄 | ー | ー | Excel/210KB | H30.2.14 |
2-5 | 近隣住民への通知 | ー | ー | Excel/19KB | H30.2.14 |
3 | 道路工事施行承認申請書 | Excel/22KB | H29.12.22 | ー | ー |
3(公) | 公共物工事等許可申請書 | Excel/19KB | H29.12.22 | ー | ー |
3-1 | 位置図 | ー | ー | Excel/155KB | H30.2.14 |
3-2 | 公図(写) | ー | ー | ー | ー |
3-3 | 求積表 | ー | ー | ー | ー |
3-4 | 同意書 | Excel/19KB | H30.2.14 | ー | ー |
3-5 | 現況図 | ー | ー | ー | ー |
3-6 | 計画図 | ー | ー | ー | ー |
3-7 | 軌跡図 | ー | ー | ー | ー |
3-8 | 構造図 | ー | ー | ー | ー |
3-9 | 交通規制図 | ー | ー | Excel/218KB | H30.2.14 |
3-10 | 保安施設図 | ー | ー | Excel/91KB | H30.2.14 |
3-11 | 設置看板の図柄 | ー | ー | Excel/210KB | H30.2.14 |
3-12 | 近隣住民への通知 | ー | ー | Excel/19KB | H30.2.14 |
3-13 | 誓約書 | Excel/17KB | H30.2.14 | ー | ー |
3-14 | 現況写真 | ー | ー | ー | ー |
3(許) | 道路工事施行承認書 | Excel/17KB | H30.2.14 | ー | ー |
3(公)(許) | 公共物工事等許可書 | Excel/22KB | H30.2.14 | ー | ー |
3-15 | 道路工事施行承認済証 | Excel/21KB | H30.2.14 | ー | ー |
3-16 | 道路工事着工届 | Excel/24KB | H30.2.14 | ー | ー |
3-17 | 道路工事完了届 | Excel/27KB | H30.2.14 | ー | ー |
3-18 | 工作物引渡書 | Excel/24KB | H30.2.14 | ー | ー |
3(手) | 道路工事施行承認申請の手引き | ー | ー | word/40.7KB | H30.3.26 |
4 | 道路占用(許可申請・協議)書 | Excel/21KB | H29.12.22 | ー | ー |
4(公) | 公共物使用許可申請書 | Excel/19KB | H29.12.22 | ー | ー |
4-1 | 位置図 | ー | ー | Excel/155KB | H30.2.14 |
4-2 | 占用内訳調書 | ー | ー | Excel/12KB | R4.4.25 |
4-3 | 掘削・復旧平面図 | ー | ー | Excel/18KB | H30.2.14 |
4-4 | 復旧断面図(路盤構成) | ー | ー | Excel/16KB | H30.2.14 |
4-5 | 給水装置工事指示書(水道課) | ー | ー | ー | ー |
4-6 | 道路占用料減免申請書 | Excel/19KB | H30.2.14 | ー | ー |
4-6(公) | 公共物使用料減免申請書 | Excel/19KB | H30.2.14 | ー | ー |
4(許) | 道路占用許可書 | Excel/21KB | H30.2.14 | ー | - |
4(公)(許) | 公共物使用許可書 | Excel/24KB | H30.2.14 | ー | ー |
4-7 | 道路占用工事完了届 | Excel/26KB | H30.2.14 | ー | ー |
4-7(1) | 道路占用工事完了届(水道用) | Excel/24KB | H30.2.14 | ー | ー |
4-8 | 道路占用譲渡許可申請書 | Excel/25KB | H30.2.14 | ー | ー |
4-9 | 道路占用廃止・現状回復届 | Excel/24KB | H30.2.14 | ー | ー |
4-10 | 道路占用標識 | Excel/20KB | H30.2.14 | ー | ー |
4-11 | 道路占用者変更届 | Excel/23KB | H30.2.14 | ー | ー |
4(手) | 道路占用(許可申請・協議)の手引き | ー | ー | Word/34KB | H30.3.26 |
5 | 排水施設への流入(届出・許可)申請書 | Word/33KB | H29.12.22 | ー | ー |
5-1 | 位置図 | ー | ー | Excel/155KB | H30.2.14 |
5-2 | 公図(写) | ー | ー | ー | ー |
5-3 | 利害関係者の同意書 | Excel/18KB | H30.2.14 | ー | ー |
5-4 | 誓約書 | Excel/44KB | H30.2.14 | ー | ー |
5-5 | 排水計画平面図 | ー | ー | ー | ー |
5-6 | 排水施設接続部分断面図 | ー | ー | ー | ー |
5-7 | 流量計算書 | ー | ー | Excel/27KB | H30.2.14 |
5-8 | 合併処理槽構造図 | ー | ー | ー | ー |
5-9 | その他処理槽構造図 | ー | ー | ー | ー |
5-10 | 放流事前協議書(環境衛生課) | ー | ー | ー | ー |
5-11 | 排水施設への接続工事完了届 | Excel/22KB | H30.2.14 | ー | ー |
5(手) | 排水施設への流入(届出・許可)申請の手引き | ー | ー | ー | ー |
6 | 道路敷一時使用届 | Excel/23KB | H29.12.22 | ー | ー |
6-1 | 位置図 | ー | ー | Excel/155KB | H30.2.14 |
6-2 | 構造図 | ー | ー | ー | ー |
6-3 | 現況写真 | ー | ー | ー | ー |
6(手) |
道路敷一時使用届の手引き |
ー | ー | Word/23KB | H30.3.26 |
11-1-1 |
道路整備技術基準 |
ー | ー | PDF/1,574KB | H30.3.30 |
11-1-2 |
指導要綱による事前協議の手引き (平成30年3月版) |
ー | ー | Word/48KB | H30.3.30 |
11-2-1 |
中高層建築物・共同住宅指導要網による 事前協議の関係者の皆様へ |
ー | ー | Word/19KB | H30.3.30 |