審議会の名称 | 令和3年度第2回土浦市予防接種健康被害調査委員会 |
公開・非公開の別 | 非公開(審議事項に個人情報が含まれるため) |
開催日時 | 令和4年2月3日 |
開催場所 | 土浦市保健センター集団指導室 |
出席者 | 委員5名 |
議題 | (1)報告事項 ア 新型コロナワクチンに関する接種状況について (2)審議事項 ア 健康被害の救済給付について (3)その他 |
議事結果 | (1)について ・説明を行い,質疑に応答した。 (2)について ・説明を行い,意見を頂いた。 (3)その他 ・第3回土浦市予防接種健康被害調査委員会の開催予定について,説明した。 |
審議会等の事務局 | 土浦市保健福祉部 健康増進課 コロナワクチン対策室 電話029-886-5302 |
令和3年度第2回土浦市予防接種健康被害調査委員会の開催結果について(令和4年2月3日開催)
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 健康増進課 感染症対策係
-
〒300-0812 茨城県土浦市下高津二丁目7-27 土浦市保健センター
電話番号:029-826-1111(代) 029-826-3471(直) 内線7513・7514 平日8時30分から17時15分
ファクス番号:029-821-2935
- 【ぺージID】P-17080
- 【更新日】2021年3月22日
- 【閲覧数】
- 印刷する